2011年4月 原子力資料情報室(東京都新宿区)での放射線の測定結果

2011年4月
原子力資料情報室(東京都新宿区)での放射線の測定結果

使用している機器はALOKA γSURVEY METER TCS-171
単位はマイクロシーベルト/時


4/13 21:30 コメント追記
3月11日以前は当室で定期的に測定しておりませんでしたが、室内で0.06~0.07μSV/hが平常値でした。同じ場所での測定値の変化を比べる必要があります。

4/13 11:00 コメント追記
自治体が発表している日々の環境放射線量と当室が測定している数値に大きく差があることについて、多くのお問合せがよせられています。
これは主として土・コンクリートの中に含まれている天然のウラン238トリウム232カリウム40などの量が同じ東京都内でも違うため、それらの放射性物質から放出される天然放射線の影響により、測定値に差がでるものと考えられます。

当室のホームページに『放射能ミニ知識』を掲載していますので参照ください。
放射能ミニ知識


※図はクリックで拡大します
クリックで拡大します★図2:2011年4月 原子力資料情報室(東京都新宿区)での放射線測定結果

左から室内、屋外(コンクリート)、屋外(土+芝生の上)

2011/4/1
12:00 0.07-0.09  0.16-0.17  0.17-0.18
14:00 0.08-0.09  0.16-0.17  0.19-0.20
16:00 0.08-0.09  0.16-0.17  0.19-0.20
18:00 0.07-0.08  0.17-0.18  0.19-0.20
21:00 0.08-0.09  0.17-0.18

2011/4/2
14:00 0.09-0.10  0.17-0.18  0.18-0.19
19:00 0.08-0.09

2011/4/3
12:00 0.08-0.09  0.18-0.19

2011/4/4
10:30 0.09-0.10  0.16-0.17
12:00 0.07-0.08  0.15-0.16  0.18-0.19
14:00 0.08-0.09  0.15-0.16  0.17-0.18
16:00 0.07-0.08  0.16-0.17  0.18-0.19

2011/4/5
15:30 0.10-0.11  0.16-0.17  0.18-0.19
20:00 0.07-0.11  0.12-0.16  0.14-0.18

2011/4/6
11:00 0.07-0.08  0.15-0.16  0.16-0.17
14:00 0.07-0.08  0.16-0.17  0.16-0.17
17:00 0.08-0.09  0.16-0.17
20:00 0.07-0.12  0.12-0.15  0.17-0.19

2011/4/7
09:30 0.09-0.10
14:00 0.08-0.09  0.15-0.16  0.16-0.17
16:00 0.08-0.09
18:00 0.08-0.09  0.15-0.16  0.16-0.17
23:00 0.09-0.10

2011/4/8
11:00 0.08-0.09  0.16-0.17  0.16-0.17
12:00 0.07-0.08  0.15-0.16  0.15-0.16
13:00 0.07-0.08  0.16-0.17  0.15-0.16
14:00 0.08-0.09  0.14-0.15  0.13-0.15
16:00 0.08-0.09  0.15-0.16  0.14-0.16
18:00 0.07-0.08  0.14-0.15  0.14-0.15

2011/4/9
11:00 0.09-0.10  0.14-0.15  0.15-0.16
13:00 0.09-0.10  0.14-0.15  0.14-0.15

2011/4/11
10:00 0.08-0.09  0.15-0.16  0.15-0.16
11:00 0.07-0.08  0.15-0.17  0.15-0.16
12:00 0.07-0.09  0.16-0.17  0.14-0.15
14:00 0.06-0.07  0.15-0.16  0.15-0.16
16:00 0.06-0.07  0.14-0.15  0.14-0.15
18:00 0.06-0.07  0.17-0.18  0.16-0.17

2011/4/12
10:00 0.08-0.09  0.15-0.16  0.15-0.16
11:00 0.07-0.08  0.14-0.16  0.13-0.14
13:00 0.07-0.08  0.14-0.15  0.13-0.14
15:00 0.06-0.07  0.14-0.15  0.13-0.14
17:00 0.08-0.09  0.15-0.16  0.13-0.14
22:00 0.08-0.09

2011/4/13
10:00 0.08-0.09  0.15-0.16  0.14-0.15
12:00 0.08-0.09  0.14-0.15
21:30 0.08-0.09  0.15-0.16

2011/4/14
09:30 0.09-0.10  0.16-0.17
12:00 0.07-0.08  0.14-0.15  0.13-0.14
13:00 0.07-0.09  0.14-0.15  0.13-0.14
15:00 0.09-0.10  0.14-0.15  0.13-0.14
18:00 0.08-0.09  0.14-0.15  0.13-0.14

2011/4/15
10:00 0.08-0.09  0.13-0.14
12:00 0.08-0.09  0.14-0.15  0.13-0.14
14:00 0.08-0.09  0.14-0.15  0.13-0.14
16:00 0.07-0.08  0.14-0.15  0.13-0.14
18:00 0.07-0.08  0.14-0.15  0.13-0.14

2011/4/18
11:00 0.08-0.09  0.14-0.15  0.13-0.14
13:00 0.08-0.09  0.14-0.15  0.12-0.13
15:00 0.07-0.08  0.15-0.16  0.12-0.13
17:00 0.07-0.08  0.14-0.15  0.12-0.13

2011/4/19
13:00 0.08-0.09  0.13-0.14  0.12-0.13
20:00 0.08-0.09  0.15-0.16

2011/4/20
10:00 0.08-0.09  0.13-0.14  0.12-0.13
12:00 0.07-0.08  0.13-0.14  0.12-0.13
14:00 0.07-0.08  0.14-0.15  0.12-0.13
16:00 0.08-0.09  0.14-0.15  0.11-0.12
17:00 0.07-0.09  0.14-0.15  0.13-0.14
20:00 0.08-0.09  0.13-0.14

左から室内、屋外(コンクリート)、屋外(土+芝生の上)、屋外(土+芝生の上の地表近く)

※室内、屋外(コンクリート)、屋外(土+芝生の上)での測定は地上1mでの測定です。

2011/4/21
11:00 0.09-0.10  0.13-0.14  0.12-0.13  0.19-0.20
13:00 0.09-0.10  0.14-0.15  0.13-0.14  0.16-0.16
15:00 0.09-0.10  0.14-0.15  0.12-0.13  0.18-0.19
19:00 0.08-0.09  0.14-0.15

2011/4/22
11:00 0.11-0.13

2011/4/25
10:30 0.07-0.08  0.14-0.15  0.11-0.13  0.17-0.19
12:00 0.07-0.08  0.13-0.14  0.11-0.12  0.19-0.21

2011/4/26
10:30 0.07-0.08  0.13-0.14  0.11-0.12  0.17-0.18

2011/4/27
11:00 0.08-0.09  0.13-0.14  0.11-0.21  0.17-0.18
13:00 0.08-0.09  0.13-0.14  0.12-0.13  0.19-0.20
15:00 0.08-0.09  0.13-0.14  0.12-0.13  0.19-0.20
17:00 0.07-0.09  0.13-0.14  0.11-0.12  0.17-0.18
19:00 0.07-0.08  0.12-0.13

2011/4/28
17:00 0.08-0.09  0.11-0.12  0.10-0.11  0.16-0.17