放射能汚染が検出され積み戻しになった輸入食品の事例
輸入食品に370ベクレル/kgの暫定基準値を超える放射能汚染が検出され積み戻しになった最近の事例
事故後20年を経ても依然として検出されている。
違反確定日生産国品名検査値(ベクレル/kg)担当検疫所違反重量(kg)
2003年7月11日 | ロシア | 乾燥カバノアナタケ | 408 | 成田 | 90 |
2003年9月25日 | イタリア | 乾燥ヤマドリタケ粉末 | 594 | 関西空港 | 60 |
2003年12月2日 | ウクライナ | 乾燥カバノアナタケ | 833 | 成田 | 200 |
2004年4月15日 | ベラルーシ | 乾燥カバノアナタケ | 599 | 成田 | 105 |
2004年4月20日 | フランス | 乾燥カノシタタケ | 525 | 成田 | 15 |
2004年5月24日 | イタリア | 冷凍ポルチーニ | 1,140 | 東京 | 1,000 |
2004年6月8日 | ロシア | カバノアナタケ粉状 | 460 | 小樽 | 313 |
2004年8月4日 | ロシア | カバノアナタケ粉状 | 387 | 小樽 | 202 |
2004年12月22日 | スロヴェニア | 乾燥ポルチーニ | 1,003 | 成田 | 3 |
2004年12月28日 | ベラルーシ | 乾燥カバノアナタケ | 378 | 成田 | 81 |
2005年2月28日 | イタリア | 乾燥ポルチーニ | 511 | 神戸二課 | 168 |
2005年9月29日 | リトアニア | アンズタケ | 466 | 成田 | 241 |
2006年2月2日 | イタリア | 乾燥ポルチーニ | 663 | 成田 | 144 |
原子力資料情報室の問い合わせに対する厚生労働省の回答による
これ以前のデータは『原子力市民年鑑』各年版「日本で積み戻しとなった輸入食品」(「事故」の章)、および『原子力資料情報室通信』248号、285号、286号、299号などを参照