イスラエル・イランの核・原子力施設
イスラエルの違法な先制攻撃によって始まったイスラエル・イラン紛争での原子力関連施設をまとめた。
イランの原子力・核施設
施設名 | 概要 | IAEA保障措置 |
テヘラン原子力研究センター(Tehran Nuclear Research Centre, TNRC) | 5MWe原子力研究炉、放射性同位元素製造施設、ジャブール・イブン・ハイアン多目的研究所など | 一部あり |
カラエ電気(Kelaye Electric Company) | イラン原子力機関(AEOI)に所属する国営企業。P-1型遠心分離機は、1997年から2002年までここで組み立てられ、試験が行われた。その後、作業はナタンズに移管。 | なし |
イスファハン原子力技術センター(Isfahan Nuclear Technology Centre, INTC) | イラン原子力機関(AEOI)所属。中国から供給された小型研究用原子炉(30kW小型中性子源反応炉、軽水未臨界反応炉、100W重水炉、黒鉛未臨界反応炉(廃止済み))、転換施設、燃料製造工場、ジルコニウム被覆工場、その他の施設や研究室 | あり(一部不明) |
ブシェール(ブーシェフル)原発(Bushehr Nuclear Power Plant) | イラン原子力機関(AEOI)傘下のイラン原子力発電・開発会社が所有する100万kWe軽水炉(VVER-1000)。1基。稼働中。 | あり |
ダークホビン原発(Darkhovin Nuclear Power Plant) | IR-360(出力360MW)を建設するとみられる | 建設中 |
イラン・ホルムズ原発(Iran-Hormoz nuclear power plant) | 4基の1250MW原発を建設する計画 | 建設中 |
ナタンズ濃縮施設(Natanz Enrichment Complex) | 商業用燃料濃縮プラント(FEP)およびパイロット燃料濃縮プラント(PFEP) | あり |
フォルドゥ濃縮施設(Shahid Ali Mohammadi Nuclear Facility, Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP)) | ウラン濃縮施設 | あり |
カラジュ農業・医療研究センター(Karaj Nuclear Research Centre for Medicine and Agriculture) | イラン原子力機関(AEOI)所属。放射性廃棄物の貯蔵施設、医療用アイソトープ製造など | |
ラシュカール・アバドレーザー濃縮施設(Lashkar Ab’ad) | イラン原子力機関(AEOI)の研究開発局に所属するレーザー濃縮実験室(設備は解体後カラジュ農業・医療センターに移管されたが、ISIS(Institute for Science and International Security)は活動がみられると報告) | |
アラク施設(Arak Nuclear Complex) | 40MWth 研究用重水炉 IR-40(またはKhondab Heavy Water Research Reactor、建設停止、2025年に再開見込み)、重水製造プラントなど | あり |
カヴェ切断工具会社(Kaveh Cutting Tools Company ) | Abzar Boresh Kaveh Co.の別名とみられる。遠心分離機製造。 | |
ガチン鉱山・製錬所(Gachin uranium mine/mill) | ウラン鉱山・製錬所 | N/A |
サガンド鉱山(Saghand uranium mine) | ウラン鉱山 | N/A |
アルダカーン製錬所 | ウラン製錬所。サガンド鉱山で採掘されたウランを製錬する施設とみられる | N/A |
ジャンガサル鉱山(Jang-e Sar uranium mine) | ウラン鉱山 | N/A |
ナリガン鉱山(Narigan uranium mine) | ウラン鉱山 | N/A |
ベナーブ原子力研究センター(Bonab Atomic Energy Research Center) | 原子力技術の農業利用研究とされる | |
ファラヤンド・テクニック(Farayand Technique) | イラン原子力機関(AEOI)傘下の企業。遠心分離機の製造・品質管理を担う。 | |
パルス・トラッシュ(Pars Trash) | イラン原子力機関(AEOI)傘下のカラエ・エレクトリック支配下の企業。遠心分離機製造。 | |
第7ティール工業団地 | 遠心分離機計画に関与、兵器製造など |
出典:主にInstitute for Science and International Security
イスラエルの原子力・核施設
出典:主にCarnegie Endowment for International Peace
〇イスファハン原子力技術センター
(Sentinel-2 L2Aによる比較:6月12日、17日、20日、22日)
〇アラク施設
(Sentinel-2 L2Aによる比較:6月13日、23日)
〇ナタンズ濃縮施設
(Sentinel-2 L2Aによる比較:6月12日、17日、22日)
〇フォルドゥ濃縮施設
(Sentinel-2 L2Aによる比較:6月12日、20日、25日)